Sales History
Total Transactions:
Total Square Footage:
Total Dollar Value:
| Transaction Number | Condominium Building / Address | Unit # | Sq. Ft Under Air | Bedrooms | Sales Price | Sale Date | Annual Sales Volume | Seller Sides | Buyer Sides | Total Sales | Total Sides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | The Resort at Singer Island | 505 | 1250 | 2 | 625000 | 07/31/26 | 7555000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 319 | The Resort at Singer Island | 1502 | 1250 | 2 | 680000 | 05/22/26 | 6930000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 318 | The Resort at Singer Island | 1951 | 2801 | 3 | 2000000 | 05/05/26 | 6250000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 317 | One Singer Island | 1201 | 5983 | 3 | 4250000 | 04/15/26 | 4250000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 316 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2504b | 1920 | 2 | 2150000 | 11/17/25 | 8750000 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 315 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 304b | 1920 | 2 | 1825000 | 08/21/25 | 6600000 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 314 | One Singer Island | 1101 | 5110 | 3 | 1250000 | 07/01/25 | 4775000 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 313 | The Resort at Singer Island | 915 | 745 | 1 | 500000 | 03/31/25 | 3525000 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 312 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 1506b | 1725 | 3 | 1625000 | 03/24/25 | 3025000 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 311 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 206b | 1725 | 3 | 1400000 | 02/03/25 | 1400000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 310 | One Singer Island | 601 | 2904 | 3 | 1475000 | 09/17/24 | 5245000 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 309 | The Resort at Singer Island | 1707 | 875 | 1 | 650000 | 07/30/24 | 3770000 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 308 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2006b | 1725 | 2 | 1620000 | 06/28/24 | 3120000 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 307 | The Resort at Singer Island | 1508 | 1405 | 2 | 925000 | 01/09/24 | 1500000 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 306 | The Resort at Singer Island | 504 | 860 | 1 | 575000 | 01/09/24 | 575000 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 305 | The Resort at Singer Island | 800 | 1046 | 2 | 650000 | 11/21/23 | 18,640,000 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 304 | The Resort at Singer Island | 1811 | 1298 | 2 | 950000 | 11/21/23 | 17,990,000 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 303 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 1501a | 3605 | 3 | 3650000 | 9/28/23 | 17040000 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 302 | The Resort at Singer Island | 512 | 1234 | 1 | 800000 | 8/03/23 | 13390000 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 301 | The Resort at Singer Island | 919 | 719 | 1 | 670000 | 6/28/23 | 12590000 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 300 | Ritz Carlton Residences Singer Island Island | 303a | 3950 | 1 | 3550000 | 5/16/23 | 11920000 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 299 | Via Delfino Singer Island | 1901 | 3453 | 3 | 3000000 | 5/15/23 | 8370000 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 298 | The Resort at Singer Island | 715 | 745 | 1 | 660000 | 5/12/23 | 5370000 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 297 | Ocean's Edge at Singer Island | 402 | 3136 | 3 | 3000000 | 5/1/23 | 4710000 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 296 | The Resort at Singer Island | 1100 | 1045 | 2 | 835000 | 3/31/23 | 1710000 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 295 | The Resort at Singer Island | 1802 | 1253 | 2 | 875000 | 2/16/23 | 875000 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 294 | The Resort at Singer Island | 1000 | 1045 | 2 | 825000 | 12/19/22 | 8439900 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 293 | The Resort at Singer Island | 518 | 719 | 1 | 550000 | 10/14/2022 | 7614900 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 292 | The Resort at Singer Island | 616 | 745 | 1 | 530000 | 6/15/2022 | 7064900 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 291 | The Resort at Singer Island | 1453 | 3139 | 3 | 3100000 | 6/15/2022 | 6534900 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 290 | The Resort at Singer Island | 1503 | 775 | 1 | 540000 | 3/16/2022 | 3434900 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 289 | The Resort at Singer Island | 2051 | 2801 | 3 | 1800000 | 2/25/2022 | 2894900 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 288 | The Resort at Singer Island | 816 | 775 | 1 | 459900 | 2/3/22 | 1094900 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 287 | The Resort at Singer Island | 1505 | 1150 | 2 | 635000 | 1/18/22 | 635000 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 286 | The Resort at Singer Island | 1608 | 1425 | 2 | 620000 | 11/4/21 | 31940400 | 24 | 15 | 28 | 1 |
| 285 | The Resort at Singer Island | 2100 | 2075 | 2 | 1305000 | 10/1/21 | 28285400 | 1 | 1 | 27 | 1 |
| 284 | The Resort at Singer Island | 500 | 1045 | 2 | 440000 | 9/30/21 | 26690400 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| 283 | The Resort at Singer Island | 811 | 1298 | 2 | 535000 | 9/7/21 | 26250400 | 1 | 1 | 25 | 2 |
| 282 | The Resort at Singer Island | 801 | 1045 | 2 | 485000 | 8/13/21 | 25715400 | 1 | 0 | 24 | 1 |
| 281 | The Resort at Singer Island | 805 | 1125 | 2 | 453500 | 8/13/21 | 25230400 | 1 | 1 | 23 | 2 |
| 280 | Dolce Vita Palm Beach | 105 | 1800 | 2 | 762500 | 7/30/21 | 24776900 | 1 | 0 | 22 | 1 |
| 279 | The Resort at Singer Island | 512 | 1234 | 2 | 454500 | 7/14/21 | 24014400 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| 278 | The Resort at Singer Island | 1508 | 1425 | 2 | 500000 | 7/12/21 | 23559900 | 1 | 1 | 20 | 2 |
| 277 | Dolce Vita Palm Beach | 601 | 3300 | 3 | 2400000 | 6/18/21 | 23059900 | 1 | 0 | 19 | 1 |
| 276 | The Resort at Singer Island | 1012 | 1234 | 2 | 469000 | 6/18/21 | 20659900 | 1 | 0 | 18 | 1 |
| 275 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2301b | 3100 | 3 | 2250000 | 6/16/21 | 20190900 | 1 | 0 | 17 | 1 |
| 274 | The Resort at Singer Island | 2150 | 2777 | 3 | 1625000 | 6/1/21 | 17940900 | 1 | 0 | 16 | 1 |
| 273 | The Resort at Singer Island | 900 | 1045 | 2 | 420000 | 5/28/21 | 16315900 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 272 | Beach Front at Singer Island | 1501 | 3033 | 3 | 1850000 | 5/7/21 | 15895900 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 271 | The Resort at Singer Island | 719 | 719 | 1 | 420000 | 5/5/21 | 14045900 | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 270 | The Resort at Singer Island | 2101 | 825 | 1 | 635000 | 4/30/21 | 13625900 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 269 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2303A | 3950 | 3 | 3025000 | 4/30/21 | 12990900 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 268 | Ocean's Edge at Singer Island | 1801 | 4883 | 4 | 4100000 | 4/15/21 | 9965900 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 267 | The Resort at Singer Island | 915 | 745 | 1 | 395000 | 3/28/21 | 5865900 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 266 | The Resort at Singer Island | 1811 | 1298 | 2 | 490000 | 3/21/21 | 5470900 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 265 | The Resort at Singer Island | 1810 | 1298 | 2 | 475000 | 3/3/21 | 4980900 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 264 | The Island PGA National | 37 Cayman Pl | 4065 | 5 | 969900 | 2/26/2021 | 4505900 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 263 | Ritz Carlton Singer Island | 806b | 1750 | 2 | 969000 | 2/3/2021 | 1250029 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 262 | Ocean's Edge at Singer Island | 402 | 3136 | 3 | 1692000 | 1/25/2021 | 1250000 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 261 | The Resort at Singer Island | 1408 | 1425 | 1 | 500000 | 1/12/2021 | 875000 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 260 | The Resort at Singer Island | 519 | 719 | 1 | 375000 | 1/7/2021 | 375000 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 259 | Ritz Carlton Singer Island | 2202a | 3950 | 3 | 3325000 | 1/4/2021 | 40380300 | 54 | 32 | 28 | 86 |
| 258 | Beach Front at Singer Island | 301 | 3158 | 3 | 1200000 | 12/31/20 | 0 | ||||
| 257 | Beach Front at Singer Island | 1402 | 2440 | 2 | 910000 | 12/28/20 | 0 | ||||
| 256 | The Resort at Singer Island, | 550 | 2773 | 3 | 1035000 | 12/10/20 | 0 | ||||
| 255 | 13877 Willow Cay Drive | 4479 | 5 | 3000000 | 12/3/20 | 0 | |||||
| 254 | The Resort at Singer Island | 1613 | 1234 | 2 | 457000 | 11/30/20 | 0 | ||||
| 253 | The Resort at Singer Island, | 505 | 1125 | 2 | 425000 | 10/5/20 | 0 | ||||
| 252 | Ocean's Edge at Singer Island | 902 | 3136 | 3 | 2200000 | 9/30/20 | 0 | ||||
| 251 | The Resort at Singer Island | 917 | 720 | 1 | 400000 | 9/4/20 | 0 | ||||
| 250 | The Resort at Singer Island | 1451 | 2801 | 3 | 1275000 | 8/31/20 | 0 | ||||
| 249 | Ritz Carlton Residences | 2003a | 3950 | 3 | 3000000 | 8/27/20 | 0 | ||||
| 248 | The Resort at Singer Island | 703 | 775 | 1 | 330000 | 6/11/2020 | 0 | ||||
| 247 | The Resort at Singer Island | 1805 | 1125 | 2 | 452000 | 5/29/2020 | 0 | ||||
| 246 | The Resort at Singer Island | 803 | 775 | 1 | 380000 | 3/13/2020 | 0 | ||||
| 245 | The Resort at Singer Island | 415 | 745 | 1 | 330000 | 3/12/2020 | 0 | ||||
| 244 | The Resort at Singer Island | 900 | 1045 | 2 | 425000 | 3/09/2020 | 0 | ||||
| 243 | Via Delfino Singer Island | 1703 | 2096 | 2 | 900000 | 2/24/2020 | 0 | ||||
| 242 | The Resort at Singer Island | 1100 | 1045 | 2 | 425000 | 1/31/2020 | 0 | ||||
| 241 | The Resort at Singer Island | 1111 | 1298 | 2 | 480000 | 1/31/2020 | 0 | ||||
| 240 | The Resort at Singer Island | 651 | 2801 | 3 | 1200000 | 1/7/2020 | 22149000 | 0 | |||
| 239 | The Resort at Singer Island | 502 | 774 | 1 | 319000 | 12/17/2019 | 0 | ||||
| 238 | Ocean's Edge at Singer Island | 701 | 3883 | 4 | 2700000 | 12/07/2019 | 0 | ||||
| 237 | The Resort at Singer Island | 1550 | 2777 | 3 | 1300000 | 10/24/2019 | 0 | ||||
| 236 | The Resort at Singer Island | 1013 | 1234 | 2 | 470000 | 09/07/2019 | 0 | ||||
| 235 | The Resort at Singer Island | 804 | 825 | 1 | 330000 | 11/14/2019 | 0 | ||||
| 234 | The Resort at Singer Island | 1016 | 745 | 1 | 317500 | 06/14/2019 | 0 | ||||
| 233 | The Resort at Singer Island | 1511 | 1298 | 2 | 465000 | 08/03/2019 | 0 | ||||
| 232 | The Resort at Singer Island | 1710 | 1298 | 2 | 450000 | 07/22/2019 | 0 | ||||
| 231 | The Resort at Singer Island | 519 | 745 | 2 | 360000 | 06/07/2019 | 0 | ||||
| 230 | Dolce Vita Singer Island | 203 | 1696 | 2 | 649000 | 04/29/2019 | 0 | ||||
| 229 | The Resort at Singer Island | 2101 | 805 | 1 | 475000 | 04/05/2019 | 0 | ||||
| 228 | The Resort at Singer Island | 1212 | 1234 | 2 | 435000 | 03/13/2019 | 0 | ||||
| 227 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2104b | 1920 | 2 | 1300000 | 02/15/2019 | 0 | ||||
| 226 | Ocean's Edge at Singer Island | 1501 | 3883 | 4 | 3050000 | 01/25/2019 | 12620500 | 0 | |||
| 225 | The Resort at Singer Island | 2052 | 6006 | 4 | 3500000 | 11/30/2018 | 0 | ||||
| 224 | The Resort at Singer Island | 1004 | 860 | 1 | 267500 | 11/26/2018 | 0 | ||||
| 223 | The Resort at Singer Island | 851 | 2801 | 3 | 937500 | 10/18/2018 | 0 | ||||
| 222 | The Resort at Singer Island | 1805 | 1125 | 2 | 425000 | 09/05/2018 | 0 | ||||
| 221 | The Resort at Singer Island | 1211 | 1298 | 2 | 415000 | 07/31/2018 | 0 | ||||
| 220 | The Resort at Singer Island | 1113 | 1234 | 2 | 420000 | 07/30/2018 | 0 | ||||
| 219 | The Resort at Singer Island | 950 | 2777 | 3 | 1450000 | 06/18/2018 | 0 | ||||
| 218 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 2506b | 1725 | 2 | 935000 | 07/16/2018 | 0 | ||||
| 217 | Oasis Singer Island | 20B | 4069 | 3 | 2670000 | 06/20/2018 | 0 | ||||
| 216 | The Resort at Singer Island | 1153 | 3139 | 4 | 2100000 | 05/19/2018 | 0 | ||||
| 215 | The Resort at Singer Island | 1251 | 2801 | 3 | 1225000 | 05/01/2018 | 0 | ||||
| 214 | The Resort at Singer Island | 1553 | 3139 | 4 | 1980000 | 03/28/2018 | 0 | ||||
| 213 | The Resort at Singer Island | 816 | 745 | 2 | 234000 | 03/15/2018 | 0 | ||||
| 212 | The Resort at Singer Island | 650 | 2773 | 3 | 1025000 | 03/10/2018 | 0 | ||||
| 211 | The Resort at Singer Island | 1103 | 774 | 1 | 327500 | 01/26/2018 | 17911500 | 0 | |||
| 210 | The Resort at Singer Island | 2100 | 2075 | 2 | 920000 | 12/16/2017 | 0 | ||||
| 209 | The Resort at Singer Island | 605 | 1145 | 2 | 370000 | 12/15/2017 | 0 | ||||
| 208 | The Resort at Singer Island | 1809 | 1301 | 2 | 425000 | 11/15/2017 | 0 | ||||
| 207 | Dolcevita Singer Island | 105 | 1797 | 2 | 540000 | 11/14/2017 | 0 | ||||
| 206 | The Resort at Singer Island | 650 | 2777 | 2 | 970000 | 11/01/2017 | 0 | ||||
| 205 | Ritz Carlton Residences Singer Island | 19051906 | 3875 | 4 | 2070000 | 10/30/2017 | 0 | ||||
| 204 | The Resort at Singer Island | 1951 | 2801 | 3 | 1350000 | 09/19/2017 | 0 | ||||
| 203 | The Resort at Singer Island | 417 | 745 | 1 | 231000 | 08/24/2017 | 0 | ||||
| 202 | The Resort at Singer Island | 2001 | 805 | 1 | 312000 | 06/26/2017 | 0 | ||||
| 201 | The Resort at Singer Island | 2012 | 1234 | 2 | 425000 | 06/09/2017 | 0 | ||||
| 200 | Ocean's Edge at Singer Island | 902 | 3136 | 3 | 1800000 | 06/01/2017 | 0 | ||||
| 199 | Tiara at Singer Island | 22E | 1407 | 2 | 645000 | 05/30/2017 | 0 | ||||
| 198 | The Resort at Singer Island | 1110 | 1298 | 2 | 350000 | 05/01/2017 | 10408000 | 0 | |||
| 197 | The Resort at Singer Island | 1011 | 1298 | 2 | 388000 | 11/28/2016 | 0 | ||||
| 196 | The Resort at Singer Island | 812 | 1234 | 2 | 376900 | 10/26/2016 | 0 | ||||
| 195 | Paradise Pt. Rd. - Palm Beach Gardens | 14070 | 5955 | 5 | 4033000 | 10/18/2016 | 0 | ||||
| 194 | The Resort at Singer Island | 809 | 1301 | 2 | 399000 | 08/31/2016 | 0 | ||||
| 193 | Dunes Towers at Singer Island | B4C | 945 | 1 | 230000 | 08/23/2016 | 0 | ||||
| 192 | The Resort at Singer Island | 853 | 3139 | 4 | 1700000 | 08/03/2016 | 0 | ||||
| 191 | The Resort at Singer Island | 1507 | 787 | 1 | 378000 | 06/24/2016 | 0 | ||||
| 190 | The Resort at Singer Island | 715 | 745 | 1 | 290000 | 06/03/2016 | 0 | ||||
| 189 | The Resort at Singer Island | 453 | 3319 | 4 | 1650000 | 06/03/2016 | 0 | ||||
| 188 | The Resort at Singer Island | 611 | 1298 | 2 | 363000 | 03/31/2016 | 0 | ||||
| 187 | 370 Riverside Dr. | 32670 | 1350000 | 03/18/2016 | 0 | ||||||
| 186 | The Resort at Singer Island | 605 | 1125 | 2 | 355000 | 03/16/2016 | 0 | ||||
| 185 | Ocean's Edge at Singer Island | 1802 | 4971 | 4 | 2833500 | 03/06/2016 | 0 | ||||
| 184 | The Resort at Singer Island | 1707 | 774 | 1 | 365000 | 02/22/2016 | 0 | ||||
| 183 | The Resort at Singer Island | 509 | 1301 | 2 | 365000 | 01/15/2016 | 15076400 | 0 | |||
| 182 | The Resort at Singer Island | 1809 | 1301 | 2 | 445000 | 12/01/2015 | 0 | ||||
| 181 | The Resort at Singer Island | 1110 | 1298 | 2 | 286125 | 11/15/2015 | 0 | ||||
| 180 | The Resort at Singer Island | 516 | 745 | 1 | 185000 | 10/21/2015 | 0 | ||||
| 179 | The Resort at Singer Island | 1209 | 1388 | 2 | 375000 | 10/19/2015 | 0 | ||||
| 178 | The Resort at Singer Island | 712 | 1234 | 2 | 362900 | 09/25/2015 | 0 | ||||
| 177 | The Resort at Singer Island | 1152 | 3082 | 4 | 1700000 | 09/17/2015 | 0 | ||||
| 176 | Ritz Carlton Residences | 904A | 3605 | 3 | 2800000 | 07/17/2015 | 0 | ||||
| 175 | Ritz Carlton Residences | 1202A | 7445 | 4 | 8800000 | 06/15/2015 | 0 | ||||
| 174 | The Resort at Singer Island | 1550 | 2773 | 3 | 1025000 | 06/11/2015 | 0 | ||||
| 173 | The Resort at Singer Island | 1013 | 1234 | 2 | 377000 | 06/11/2015 | 0 | ||||
| 172 | Oasis Singer Island | 4A | 4069 | 3 | 1270000 | 05/29/2015 | 0 | ||||
| 171 | The Resort at Singer Island | 911 | 1298 | 2 | 372500 | 05/22/2015 | 0 | ||||
| 170 | The Resort at Singer Island | 1813 | 1234 | 2 | 390000 | 05/15/2015 | 0 | ||||
| 169 | The Resort at Singer Island | 1553 | 3139 | 4 | 1750000 | 03/31/2015 | 0 | ||||
| 168 | The Resort at Singer Island | 650 | 2773 | 3 | 1000000 | 03/16/2015 | 0 | ||||
| 167 | The Resort at Singer Island | 1613 | 1234 | 2 | 391000 | 02/27/2015 | 0 | ||||
| 166 | Dolcevita Palm Beach Shores | 105 | 1797 | 2 | 485000 | 02/09/2015 | 0 | ||||
| 165 | The Resort at Singer Island | 803 | 774 | 1 | 257500 | 01/29/2015 | 0 | ||||
| 164 | The Resort at Singer Island | 1000 | 1046 | 2 | 360000 | 01/23/2015 | 0 | ||||
| 163 | Ocean's Edge at Singer Island | 903 | 2818 | 2 | 1262500 | 01/14/2015 | 0 | ||||
| 162 | The Resort at Singer Island | 1101 | 1046 | 2 | 390000 | 01/07/2015 | 24284525 | 0 | |||
| 161 | Courtyard Condos Singer Island | 201 | 2109 | 3 | 345000 | 12/01/2014 | 0 | ||||
| 160 | The Resort at Singer Island | 553 | 3139 | 4 | 1700000 | 11/24/2014 | 0 | ||||
| 159 | Connemara at Singer Island | 506 | 1400 | 2 | 279000 | 11/10/2014 | 0 | ||||
| 158 | The Resort at Singer Island | 1511 | 1298 | 2 | 375000 | 11/03/2014 | 0 | ||||
| 157 | The Resort at Singer Island | 1602 | 1277 | 2 | 355000 | 10/16/2014 | 0 | ||||
| 156 | The Resort at Singer Island | 415 | 745 | 1 | 225000 | 10/03/2014 | 0 | ||||
| 155 | The Resort at Singer Island | 417 | 745 | 1 | 213000 | 09/19/2014 | 0 | ||||
| 154 | The Resort at Singer Island | 2000 | 2075 | 2 | 950000 | 08/25/2014 | 0 | ||||
| 153 | The Resort at Singer Island | 1910 | 1310 | 2 | 370000 | 05/06/2014 | 0 | ||||
| 152 | The Resort at Singer Island | 450 | 2773 | 3 | 800000 | 04/18/2014 | 0 | ||||
| 151 | Olivera Way - Mirasol | 1110 | 4036 | 4 | 800000 | 04/18/2014 | 0 | ||||
| 150 | The Resort at Singer Island | 1909 | 1301 | 2 | 385000 | 04/08/2014 | 0 | ||||
| 149 | Ocean's Edge at Singer Island | 1801 | 4741 | 3 | 2950000 | 03/21/2014 | 0 | ||||
| 148 | The Resort at Singer Island | 1052 | 3082 | 4 | 1615000 | 02/25/2014 | 0 | ||||
| 147 | Dolcevita Palm Beach Shores | 505 | 2210 | 3 | 605000 | 02/24/2014 | 0 | ||||
| 146 | Tiara Singer Island | 34H | 1589 | 2 | 575000 | 02/10/2014 | 0 | ||||
| 145 | Ritz Carlton Residences | 2403A | 3950 | 3 | 3430000 | 02/10/2014 | 15972000 | 0 | |||
| 144 | Willow Cay Drive -Frenchmans Harbor | 13877 | 4497 | 5 | 2400000 | 12/30/2013 | 0 | ||||
| 143 | The Resort at Singer Island | 1708 | 1406 | 2 | 382500 | 12/12/2013 | 0 | ||||
| 142 | The Resort at Singer Island | 905 | 1125 | 2 | 380000 | 11/25/2013 | 0 | ||||
| 141 | The Resort at Singer Island | 1702 | 1299 | 2 | 360000 | 11/15/2013 | 0 | ||||
| 140 | Ritz Carlton Residences | 2005B | 2115 | 2 | 1525000 | 10/15/2013 | 0 | ||||
| 139 | Ritz Carlton Residences | 2504A | 3605 | 3 | 2800000 | 10/14/2013 | 0 | ||||
| 138 | The Resort at Singer Island | 1151 | 2801 | 3 | 1150000 | 09/30/2013 | 0 | ||||
| 137 | Ritz Carlton Residences | 405B | 2115 | 2 | 832500 | 09/19/2013 | 0 | ||||
| 136 | Villa Palms - Riviera Beach | 3D | 1400 | 3 | 91500 | 09/13/2013 | 0 | ||||
| 135 | Bimini Ln. - Singer Island | 1060 | 1881 | 3 | 746150 | 09/13/2013 | 0 | ||||
| 134 | Ritz Carlton Residences | 2402A | 3950 | 3 | 3275000 | 07/26/2013 | 0 | ||||
| 133 | Ritz Carlton Residences | 304B | 1920 | 2 | 850000 | 07/03/2013 | 0 | ||||
| 132 | The Resort at Singer Island | 816 | 745 | 1 | 205000 | 07/03/2013 | 0 | ||||
| 131 | The Resort at Singer Island | 500 | 1125 | 2 | 315000 | 07/02/2013 | 0 | ||||
| 130 | The Resort at Singer Island | 1609 | 1301 | 2 | 362000 | 06/21/2013 | 0 | ||||
| 129 | Oasis Singer Island | 7A | 4069 | 3 | 1500000 | 05/29/2013 | 0 | ||||
| 128 | The Resort at Singer Island | 1713 | 1234 | 2 | 330000 | 05/24/2013 | 0 | ||||
| 127 | The Resort at Singer Island | 1107 | 787 | 1 | 205000 | 05/17/2013 | 0 | ||||
| 126 | The Resort at Singer Island | 1607 | 787 | 1 | 252000 | 05/10/2013 | 0 | ||||
| 125 | The Resort at Singer Island | 1905 | 1125 | 2 | 310000 | 05/09/2013 | 0 | ||||
| 124 | The Resort at Singer Island | 750 | 2773 | 3 | 1000000 | 04/18/2013 | 0 | ||||
| 123 | Ritz Carlton Residences | 2104A | 3605 | 3 | 2200000 | 04/11/2013 | 0 | ||||
| 122 | Grand Bahama Ln - Singer Island | 1051 | 3101 | 4 | 950000 | 04/05/2013 | 0 | ||||
| 121 | The Resort at Singer Island | 900 | 1125 | 2 | 325000 | 04/03/2013 | 0 | ||||
| 120 | The Resort at Singer Island | 1901 | 1046 | 2 | 300000 | 03/25/2013 | 0 | ||||
| 119 | Ritz Carlton Residences | 2202A | 3950 | 3 | 3100000 | 03/08/2013 | 0 | ||||
| 118 | The Resort at Singer Island | 1153 | 3139 | 4 | 1560000 | 03/06/2013 | 0 | ||||
| 117 | Tiara Singer Island | 39B | 1000 | 1 | 300000 | 03/04/2013 | 0 | ||||
| 116 | The Resort at Singer Island | 1751 | 2801 | 3 | 1300000 | 02/28/2013 | 0 | ||||
| 115 | Tiara Singer Island | 17G | 909 | 1 | 285000 | 02/25/2013 | 0 | ||||
| 114 | The Resort at Singer Island | 1801 | 1046 | 2 | 325000 | 01/22/2013 | 0 | ||||
| 113 | The Resort at Singer Island | 850 | 2773 | 3 | 700000 | 01/07/2013 | 30616650 | 0 | |||
| 112 | The Resort at Singer Island | 902 | 774 | 1 | 205000 | 12/28/2012 | 0 | ||||
| 111 | The Resort at Singer Island | 804 | 860 | 1 | 215000 | 12/21/2012 | 0 | ||||
| 110 | The Resort at Singer Island | 450 | 2773 | 3 | 900000 | 11/14/2012 | 0 | ||||
| 109 | Inlet Pointe Condos | 303 | 1702 | 3 | 580000 | 10/26/2012 | 0 | ||||
| 108 | Harbour Point Condos | 401 | 1805 | 2 | 170320 | 10/12/2012 | 0 | ||||
| 107 | The Resort at Singer Island | 805 | 1125 | 2 | 220000 | 08/01/2012 | 0 | ||||
| 106 | Oasis Singer Island | PH-A | 4469 | 3 | 2000000 | 07/16/2012 | 0 | ||||
| 105 | Marina Grande | 803 | 1674 | 2 | 265000 | 07/09/2012 | 0 | ||||
| 104 | Valencia Gardens Ave - Harbour Oaks | 11778 | 2056 | 2 | 220000 | 05/22/2012 | 0 | ||||
| 103 | Ritz Carlton Residences | 2005B | 2115 | 2 | 1050000 | 05/15/2012 | 0 | ||||
| 102 | The Resort at Singer Island | 713 | 1234 | 2 | 180000 | 05/05/2012 | 0 | ||||
| 101 | The Resort at Singer Island | 1513 | 1234 | 2 | 255000 | 04/27/2012 | 0 | ||||
| 100 | The Resort at Singer Island | 1013 | 1234 | 2 | 240000 | 04/19/2012 | 0 | ||||
| 99 | The Resort at Singer Island | 602 | 774 | 1 | 141000 | 04/18/2012 | 0 | ||||
| 98 | The Resort at Singer Island | 453 | 3082 | 3 | 1185000 | 04/13/2012 | 0 | ||||
| 97 | Ritz Carlton Residences | 2402A | 3950 | 3 | 3275000 | 04/05/2012 | 0 | ||||
| 96 | The Resort at Singer Island | 1000 | 1045 | 2 | 210000 | 03/15/2012 | 0 | ||||
| 95 | The Resort at Singer Island | 953 | 3082 | 4 | 1500000 | 03/01/2012 | 0 | ||||
| 94 | Ritz Carlton Residences | 2204A | 3605 | 3 | 2250000 | 02/27/2012 | 0 | ||||
| 93 | The Resort at Singer Island | 1050 | 2773 | 3 | 750000 | 02/01/2012 | 0 | ||||
| 92 | The Resort at Singer Island | 1953 | 3082 | 4 | 1600000 | 01/27/2012 | 17411320 | 0 | |||
| 91 | Brazilian Ave. Palm Beach | 354 | 6 | 1275000 | 10/31/2011 | 0 | |||||
| 90 | The Resort at Singer Island | 753 | 3082 | 4 | 1000000 | 10/14/2011 | 0 | ||||
| 89 | The Resort at Singer Island | 1707 | 787 | 1 | 175000 | 09/30/2011 | 0 | ||||
| 88 | The Resort at Singer Island | 700 | 1046 | 2 | 180000 | 09/12/2011 | 0 | ||||
| 87 | The Resort at Singer Island | 1453 | 3082 | 4 | 1164000 | 08/31/2011 | 0 | ||||
| 86 | The Resort at Singer Island | 1800 | 1046 | 2 | 180000 | 08/04/2011 | 0 | ||||
| 85 | The Resort at Singer Island | 809 | 1301 | 2 | 185500 | 08/02/2011 | 0 | ||||
| 84 | The Resort at Singer Island | 1209 | 1298 | 2 | 190000 | 07/06/2011 | 0 | ||||
| 83 | The Resort at Singer Island | 1108 | 1406 | 2 | 179100 | 06/23/2011 | 0 | ||||
| 82 | The Resort at Singer Island | 1411 | 1298 | 2 | 210700 | 06/01/2011 | 0 | ||||
| 81 | Ritz Carlton Residences | 404B | 1920 | 2 | 805000 | 05/31/2011 | 0 | ||||
| 80 | The Resort at Singer Island | 1509 | 1298 | 2 | 190000 | 05/31/2011 | 0 | ||||
| 79 | The Resort at Singer Island | 1810 | 1298 | 2 | 190000 | 05/26/2011 | 0 | ||||
| 78 | The Resort at Singer Island | 1200 | 1046 | 2 | 184500 | 05/23/2011 | 0 | ||||
| 77 | The Resort at Singer Island | 1012 | 1234 | 2 | 185000 | 04/15/2011 | 0 | ||||
| 76 | The Resort at Singer Island | 804 | 860 | 1 | 125000 | 04/12/2011 | 0 | ||||
